
Два
Установка для опреснения морской воды с двухступенчатой системой обратного осмоса использует передовую международную
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | WY-FSHB-72-2 |
| Материальная композиция | SUS316 Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 2 года |
| Исходная вода | Морская вода |
| Типы обработки | Чистая вода |
| Рабочая Температура | 1~45 градусов |
| Скорость восстановления | 45% и 86% |
| Обработка | Двухступенчатая система обратного осмоса |
| Тип | Оборудование для опреснения морской воды |
| Транспортный пакет | Международный стандарт экспортной упаковки |
| Спецификация | 3750*1350*1900 мм |
| Товарный знак | ВАНЯН |
| Источник | Город Чжухай, провинция Гуандун, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8421219990 |
| Производственная мощность | 10 комплектов в месяц |
Описание продукта
Установка для опреснения морской воды с двухступенчатой системой обратного осмоса использует передовую международную технологию обратного осмоса и спроектирована путем оптимизации системы.
Система может эффективно удалять неорганические соли, ионы тяжелых металлов, органические бактерии, бактерии и другие вредные компоненты в морской воде, а также опреснять морскую воду до высококачественной воды в соответствии с чистой водой (TDS<10 мг/л).
Область применения: производство воды составляет 3000 л/час.

| Параметры продукта | |
| Выход воды | 3000 литров в час |
| Качество воды RO продукта | TDS<10 мг/л |
| Скорость опреснения | >98,5% |
| Скорость восстановления | 1-я ступень RO: 45% 2-я ступень RO: 86% (в зависимости от температуры и качества воды на входе) |




Пред: Система обратного осмоса RO оборудование для очистки воды
Следующий: Оборудование для очистки воды системы обратного осмоса Ewp для солоноватой воды
Наш контакт
Отправить сейчас





